top of page


Tabulador de Comisiones
No. | Línea de Servicio | Orientación | Nombre de Servicio | Precio de Venta (MXN) | Comisión (Afiliado Ind.) | Comisión (Afiliado Equipo) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO SEO | $2198.00 | 28% | 33% |
2 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO SPRINT | $3999.00 | 25% | 30% |
3 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO CLASSIC | $4999.00 | 25% | 30% |
4 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO OPERATIVE | $8999.00 | 25% | 30% |
5 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO SPECIAL | $15599.00 | 25% | 30% |
6 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO SMART | $19599.00 | 25% | 30% |
7 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO LEADER | $32599.00 | 38% | 40% |
8 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO PIONEER | $45499.00 | 38% | 40% |
9 | IN BUSINESS SELLER | EMP | PAQUETE DE SERVICIO EXPANSION | $87599.00 | 15% | 18% |
10 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO MARKETING | $1300.00 | 28% | 33% |
11 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO SELECT | $1600.00 | 28% | 33% |
12 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO CLASSIC | $2298.00 | 28% | 33% |
13 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO COMFORT | $6400.00 | 25% | 30% |
14 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO SPECIAL | $9400.00 | 25% | 30% |
15 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO SMART | $13999.00 | 25% | 30% |
16 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO LEADER | $19599.00 | 25% | 30% |
17 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO PIONEER | $25400.00 | 38% | 40% |
18 | IN BUSINESS SELLER | PER | PAQUETE DE SERVICIO TOP SELLER | $59599.00 | 15% | 18% |
19 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #1 | $399.00 | 30% | 35% |
20 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #2 | $499.00 | 30% | 35% |
21 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #3 | $599.00 | 30% | 35% |
22 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #4 | $1099.00 | 27% | 30% |
23 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #5 | $1599.00 | 28% | 33% |
24 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #6 | $1799.00 | 28% | 33% |
25 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #7 | $1899.00 | 28% | 33% |
26 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #8 | $1999.00 | 28% | 33% |
27 | IN BUSINESS SELLER | EMP | DIRECTORIO EMPRESARIAL #9 | $2999.00 | 28% | 33% |
28 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #1 | $199.00 | 30% | 35% |
29 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #2 | $299.00 | 30% | 35% |
30 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #3 | $399.00 | 30% | 35% |
31 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #4 | $799.00 | 27% | 30% |
32 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #5 | $899.00 | 27% | 30% |
33 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #6 | $999.00 | 27% | 30% |
34 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #7 | $2199.00 | 28% | 33% |
35 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #8 | $2399.00 | 28% | 33% |
36 | IN BUSINESS SELLER | PER | DIRECTORIO PERSONAS #9 | $2599.00 | 28% | 33% |
37 | IBS PROV & COMM | EMP | MEMBRESÍA STANDAR | $199.00 | 30% | 35% |
38 | IBS PROV & COMM | EMP | MEMBRESÍA PREMIUM | $499.00 | 30% | 35% |
39 | IBS PROV & COMM | EMP | MEMBRESÍA ULTIMATE | $699.00 | 30% | 35% |
40 | TPD IBS | EMP Y PER | TPD #1 ANUAL | $899.00 | 27% | 30% |
41 | TPD IBS | EMP Y PER | TPD #2 ANUAL | $1499.00 | 28% | 33% |
42 | TPD IBS | EMP Y PER | TPD #3 ANUAL | $2999.00 | 28% | 33% |
43 | TPD IBS | EMP Y PER | TPD #4 ANUAL | $5990.00 | 25% | 30% |
44 | TPD IBS | EMP Y PER | TPD #1 MENSUAL | $89.00 | 30% | 35% |
45 | TPD IBS | EMP Y PER | TPD #2 MENSUAL | $149.00 | 30% | 35% |
46 | TPD IBS | EMP Y PER | TPD #3 MENSUAL | $299.00 | 30% | 35% |
47 | TPD IBS | EMP Y PER | TPD #4 MENSUAL | $599.00 | 30% | 35% |
48 | IN FRANCHISE SELLER | EMP Y PER | FRANQUICIA ESTATAL | $55000.00 | 30% | 25% + PRIMA MENSUAL |
49 | IN FRANCHISE SELLER | EMP Y PER | FRANQUICIA NACIONAL | $85000.00 | 30% | 25% + PRIMA MENSUAL |
50 | IN FRANCHISE SELLER | EMP Y PER | FRANQUICIA INTERNACIONAL | $105000.00 | 30% | 25% + PRIMA MENSUAL |
bottom of page